Наименование характеристики | Наши данные (+ комментарии) | |
Рама кровати: нижняя и несущая средняя рама – должны быть выполнены из стали, покрытые эпоксидной эмалью | Соответствие | |
Количество функций кровати | 2 | |
Количество секций ложемента | 2 | |
Размер ложемента без подлокотников | 1850*700мм | |
Размер ложемента с подлокотниками | 1850*880мм | |
Размер нижней рамы (основания) кровати | 1280*550мм | |
Сечение профильной трубы нижней рамы | 80*40мм | |
Сечение профильной трубы ложа | 40*20мм | |
Размер, кол-во элементов ложа | 1. | Спинная 630*700мм |
2. | Тазобедренная 1210*700мм | |
Кол-во подвижных элементов ложемента | 1 | |
Расстояние между секциями ложемента | 20мм | |
Высота ложемента (если регулировка, то от и до) | 600-860мм | |
Тип регулировки | Электрический | |
Диапазон изменения угла наклона спинной секции (если есть, в 0 от – до) | от 0°до 68° | |
Тип регулировки | Посредством упора | |
Все регулировки должны быть выполнены бесступенчато | Соответствие | |
Количество электромоторов | 1 производства JIESHUN ® Китай | |
Управления креслом посредством функционального ножного пульта управления | Соответствие | |
Педаль для перевода из транспортировочного в рабочее положение в изголовье и изножье | Соответствие | |
Наличие транспортировочных роликов | Соответствие | |
Количество, материал роликов | - 4 колеса Ø 50 мм из полиуретана, самоориентирующиеся, с возможностью поворота на 360º | |
Подлокотники быстросъёмные, меняющие угол наклона вместе с углом наклона спинной секции | Соответствие | |
Размеры подлокотников | 720*100*60мм | |
Материал наполнителя подлокотника | Эластичный ППУ марка ST-2536 | |
Диаметр люверса (отверстия для лица) | 150*140мм | |
Для удобства люверс закрыт съёмной подушкой | Соответствие | |
Материал обивки ложа | Винил-люкс | |
Цвет обивки ложа | Синий/ Коричневый / Кремовый/ Чёрный | |
Материал наполнителя ложа | Эластичный ППУ марка ST-2536 | |
Толщина наполнителя | 80мм | |
Наличие дополнительной подушки для закрытия люверса | Соответствие | |
Размеры дополнительной подушки для закрытия люверса | 270*550*120мм | |
Изделие выдержит без деформации распределенную вертикальную нагрузку в виде массы не более | 180кг | |
Масса нетто | 71кг | |
Масса в полном комплекте поставки | 75,2кг | |
Размеры упаковки (мм) | 1860*720*470мм | |
Гарантия не менее 12 месяцев | Соответствие | |
Комплектация: | ||
Кровать | + | |
Паспорт изделия | + | |
Держатель для полотенца | + | |
Ножки с роликами | + | |
Подлокотники | + | |
Электропривод | Электропривод JIESHUN ® Китай | |
Ручной пульт управления | + | |
Дублирующий ножной пульт управления* | Опционально* | |
ГОСТы | ||
Соответствие требованиям национальных стандартов | ГОСТ Р 50444-92 (Разд. 3, 4). ГОСТ Р 50267.0-92, ГОСТ Р 50267.0.2-2005, ГОСТ Р 50267.38-99. | |
Транспортная маркировка грузовых мест | ГОСТ 14192-96. | |
Транспортировка | Условия хранения 5 по ГОСТ 15150-69 | |
Упаковка | ГОСТ Р 50444-92 | |
Условия хранения | Группа условий хранения 2 по ГОСТ 15150-69 | |
Класс в зависимости от степени потенциального риска применения в медицинских целях | 2А по ГОСТ Р 51609-2000 |
Массажный стол электрический DB-9 (KO-022) (коричневый)
- Код товара: мм291-2
- Доступность: На складе
-
44 000.00 р.
Теги: massazhnyy stol elektricheskiy db-9 ko-022 korichnevyy, mm291-2, massazhnye stoly, uchrezhdeniyam